XC-280S技术规格 |
进阶功能 测试扫瞄模式 | 精密内四线量测;可程序化连续测试 自动找点;自动诊断 自我校正归零;自动/短路扫瞄可切换 |
量测讯号源 额定输出 绝缘测试 | 5Vdc 50~1500Vdc, 50~1000Vac 50Vdc分辨率 ±1% 准确度 |
显示/声响装置 | 320×240 分辨率图形液晶显示 Pass/Fail LED 红绿指示灯/画面显示/声响 |
量测接点 | 64 独立量测接点 128独立量测接点(Optional) *压校正正负端输出 自动找点端子 系统/快速/编辑/功能 按键群组 |
控制面版 界面 | 系统/快速/编辑/功能 按键群组 RS-232 通信端口 打印机端口 远程控制埠 |
记忆装置 | 闪存 可扩充至1M |
电源供应
配件 | 115/230 Vac 电压输入±10%;60/50 Hz 自动找点探针;牛角治具板 治具扁平电缆;电源线 ;使用手册 |
温湿度 | 摄氏15?C~35?C 相对湿度 RH≦75% |